Transmodulateur avec Remultiplexage Single DVBS/S2 – DVBT avec CI Televes
Original price was: €1.116,04.€223,21Current price is: €223,21.
Transmodulateur qui génère un multiplex COFDM à partir de la combinaison de services disponibles sur un maximum de 3 transpondeurs TV SAT différents. Extrait d’une seule polarité satellite par activation d’une boucle en entrée du module.
Vous aimerez
- Suppression totale et sélective des services du Multiplex reçu, afin que les services non utilisés ne soient pas détectés (et ne soient pas mémorisés) par les récepteurs (STB)
- TS_ID configurable, qui facilite la détection de programmes/ services par le récepteur (STB), l’analyse des canaux étant réalisée sur la base de cet identifiant
- LCN (Logical Channel Number), permet d’assigner un numéro LCN aux services présents en sortie, ce qui facilite le classement des chaînes par les récepteurs (STB)
- Information sur l’occupation de chaque service et sur le taux d’occupation général de la sortie, ce qui permet d’optimiser les services distribués
- Gestion à distance avec le module CDC (Contrôle de Stations)
Caractéristiques
- Insertion de paquets vides (Stuffing), permet un scan beaucoup plus rapide du récepteur (STB)
- Filtre de PID, permet d’éliminer, au sein d’un multiplex, des services indésirables (en fonction du taux d’occupation), très pratique lors de l’utilisation d’un module CAM
- S_ID configurable, pour éviter un nouveau réglage des récepteurs (STB) d’une installation quand les services du Multiplex de sortie changent
- Network_ID, Original Network_ID et Cell_ID configurables, permet de contrôler les identifiants de réseau
- Via l’interface CI et le module CAM correspondant, les chaînes satellites codées se transforment en services en clair. En fonction du module CAM utilisé (standard/professionnel), un ou plusieurs services peuvent être décryptés
Spécifications
| Référence 564301 | |||
| Démodulateur Satellite | Fréquences d’entrée | MHz | 950 – 2150 |
| Débit symbole | Mbaud | 2 – 45 | |
| Pas de fréquence | MHz | 1 | |
| Connecteurs d’entrée et de sortie | tipo | “F” femelle | |
| Impédance d’entrée | ohm | 75 | |
| Alimentation LNB | Vdc/KHz | 13-17- OFF / 22KHz (ON-OFF) | |
| Sélection satellite (DiSEqC) | A, B, C, D | ||
| Pertes de passage (typ.) | dB | < 1,5 | |
| Modulation | DVB-S2 | QPSK, 8PSK | |
| DVB-S | QPSK | ||
| FEC interne | LDPC | 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2 | |
| FEC externe | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem | ||
| Facteur de roll-off | % | 20, 25, 35 | |
| R.O.E. entrée (min.) | dB | 10 | |
| Modulateur QAM (Ref. 564401) | Format de modulation | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 |
| Débit symbole | Mbaud | 1 – 7.2 (selec.) | |
| Facteur de roll-off | % | 15 | |
| Code en bloc | Reed Solomon (188, 204) | ||
| Scrambling | DVB ET300429 | ||
| Interleaving | DVB ET300429 | ||
| Largeur de bande (max.) | MHz | 8.3 | |
| Spectre de sortie (prog.) | Regular / Inverted | ||
| Modulateur (Ref. 564301) | Format de modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| Intervalle de garde | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
| Largeur de bande | MHz | 7, 8 | |
| Scrambling | DVB ET300744 | ||
| Interleaving | DVB ET300744 | ||
| Cell_id | Programmable | ||
| Spectre de sortie (prog.) | Normal / Inversé | ||
| Sortie RF | Fréquence de sortie (prog.) | MHz | 46 – 862 |
| Pas de fréquence | 564401 | KHz | 250 |
| 564301 | 166 – 125 (sélection par l’utilisateur) | ||
| Niveau maximum de sortie (progr.) | dBµV | 80 ±5 | |
| Atténuation (progr.) | dB | > 15 | |
| Pertes de passage (typ.) | dB | < 1.5 | |
| Pertes retour (typ.) | dB | > 12 | |
| Connecteurs d’entrée et de sortie | type | “F” femelle | |
| Impédance de sortie | ohm | 75 | |
| Généralités | Consommation | mA | 520 (0 LNB – 0 CAM) 620 (0 LNB – 1 CAM) 870 (1 LNB* – 1 CAM) 1120 (2 LNBs* – 1 CAM) |
| Indice de protection | IP | 20 |

Reviews
There are no reviews yet.