Encodeur Modulateur DVBT/DVBC TWIN IP/HDMI composite (QAM Annexe A) Televes
Original price was: €2.029,96.€299,99Current price is: €299,99.
Produit avec deux modes de fonctionnement: un Encodeur AV – IP/RF qui convertit les signaux audio / vidéo en un flux IP ou en multiplex RF (DVB-T ou DVB-C), et un Encodeur AV/IP – RF qui convertit des signaux Audio / Vidéo et des services de streaming IP en un multiplex RF (DVB-T ou DVB-C).
Vous aimerez
- Synchronisation parfaite entre l’image et le son
- Compatibilité avec plusieurs formats, résolutions et tailles de téléviseurs
- Edition de tous les paramètres de modulation et de codage du signal
- Configurable via une interface web et avec un programmateur PCT5.0
- Niveau de sortie élevé sans nécessité d’un amplificateur complémentaire
- Format de sortie muti standard
- Excellente qualité de sortie (MER>40dB)
- LED de gestion du module et témoin de l’état du signal
- Énergétiquement efficace par sa faible consommation
- Coupleur RF intégré et swich Ethernet
- Mise à jour automatique et à distance du firmware
- Configuration via une interface Web embarquée
Caractéristiques
- Plusieurs types de signaux d’entrée: HDMI, CVBS, YPbPr, audio SPDIF (réf.563832), etc.
- Fonction HDCP (High-bandwidth digital Content Protection) qui peut être désactivée pour l’installation avec l’autorisation du fournisseur de contenu
Spécifications
| Référence | 563852 | |
| Entrées | ||
| Vidéo | 2 groupes 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 groupes 1 x RCA (CVBS) |
|
| Audio | 2 groupes 2 x RCA (L, R) 2 groupes 1 x RCA (Digital) 2 groupes 1 x Toslink (Optique) |
|
| Vidéo + Audio | 2 groupes 1 x HDMI | |
| IP Multicast | 2 ports RJ45 switch Gbe SPTS ou MPTS (UDP/RTP) |
|
| Encodeur Vidéo | ||
| Format de sortie | MPEG-2 / H264 | |
| Résolution | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la résolution d’entrée (1) |
|
| Rapport d’affichage | 4:3, 16:9 & et transparent | |
| GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | |
| Encodeur Audio | ||
| Format de sortie | Dolby Digital AC-3 (boucle numérique) ou MPEG1 Layer2 (entrée analogique ou HDMI PCM) |
|
| Taux d’échantillonage | kHz | 48 |
| Sortie | ||
| Bande de fréquences | MHz | 46…862 |
| Niveau max. de sortie | dBµV | 115/55 (103/43 boucle de sortie activée) |
| MER | dB | >40 |
| Harmoniques résiduelles | dBc | -60 |
| QAM Annexe A | Modulation | 16, 32, 64, 128, 256 |
| BaudRate | Mbaud | 6.9 |
| Roll-off | % | 15 |
| Code | Reed Solomon | |
| Mode spectre | Normal / Inversé | |
| Pas de fréquence | kHz | 250 |
| COFDM | Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard interval | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
| Largeur de bande | MHz | 6, 7, 8 |
| Cell_id | Oui | |
| Pas de fréquence | kHz | 125 / 166 |
| IP | Transport Stream SP/MP | 2 sorties SPTS IP multicast (UDP ou RTP) / 1 sortie MPTS |
| PSI | Transport Stream ID | Configurable |
| Original Network ID | Configurable | |
| Network ID | Configurable | |
| LCN | Configurable | |
| NIT | Manuel / Automatique | |
| SDT | Manuel / Automatique | |
| Type de LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | |
| Network Name | Configurable | |
| Service PID | Configurable | |
| Service Name | Configurable | |
| Service ID | Configurable | |
| Généralités | ||
| Tension d’alimentation | Vdc | 24 |
| Consommation | W | <20.4 |
| Indice de Protection | IP | 20 |
| Dimensions (Larg x H x Pr) | mm | 50 x 216 x 180 |
(1) La résolution de sortie est égale à celle de la source d’entrée.

Reviews
There are no reviews yet.