Dahua Technology DHI-SSD-C970N1TB Disque SSD M.2…
Original price was: €140,83.€35,21Current price is: €35,21.
Dahua Technology DHI-SSD-C970N1TB Disque SSD M.2….
Technologie Dahua DHI-SSD-C970N1TB. Capacité SDD: 1000 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 5000 Mo/s, Vitesse d’écriture: 4700 Mo/s, composant pour: PC
Caractéristiques
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| ssd | 1 To |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| type de mémoire | NAND 3D |
| NVMe | Ouais |
| composant pour | pc |
| cryptage matériel | Non |
| vitesse de lecture | 5000 Mo/s |
| vitesse d’écriture | 4700 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4 Ko) | 495000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 750000 IOPS |
| Temps moyen entre les pannes | 1500000hrs |
| Classement TBW | 2000 |
| Version NVMe | 1.4 |
| Assistance SMART | Ouais |
| Prise en charge de TRIM | Ouais |
| Large | 80mm |
| Profondeur | 22mm |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Lester | 8g |
| Consommation d’énergie (veille) | 1.5W |
| Consommation d’énergie (max) | 4.65W |
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 70°C |
| Plage de température de stockage | -40 – 85°C |
| vibrations de fonctionnement | 3.08g |
| coups en fonctionnement | 1500g |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 – 95% |
| Température maximale | 70°C |
| Conformité à la durabilité | Ouais |
| Période de garantie | 3 ans) |
| Certificats de durabilité | CE, Commission fédérale américaine des communications (FCC), DEEE |
| largeur du colis | 140,5 mm |
| Profondeur du paquet | 105,5 mm |
| hauteur du colis | 15,5 mm |

Reviews
There are no reviews yet.