Dahua Technology DHI-SSD-E900N1TB Disque SSD M.2…
Original price was: €95,87.€28,76Current price is: €28,76.
Dahua Technology DHI-SSD-E900N1TB Disque SSD M.2….
Technologie Dahua DHI-SSD-E900N1TB. Capacité SDD: 1000 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2000 Mo/s, Vitesse d’écriture: 1600 Mo/s, composant pour: PC
Caractéristiques
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| ssd | 1 To |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| type de mémoire | NAND 3D |
| NVMe | Ouais |
| composant pour | pc |
| cryptage matériel | Non |
| vitesse de lecture | 2000 Mo/s |
| vitesse d’écriture | 1600 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4 Ko) | 230000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4 Ko) | 230000 IOPS |
| Temps moyen entre les pannes | 1500000hrs |
| Classement TBW | 512 |
| Version NVMe | 1.3 |
| Assistance SMART | Ouais |
| Prise en charge de TRIM | Ouais |
| E.C.C.C. | Ouais |
| Large | 80mm |
| Profondeur | 23mm |
| Hauteur | 4,8 mm |
| Lester | 8g |
| Consommation d’énergie (veille) | 1 188 W |
| Consommation d’énergie (max) | 3 696 W |
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 70°C |
| Plage de température de stockage | -40 – 85°C |
| vibrations de fonctionnement | 0.5g |
| coups en fonctionnement | 1500g |
| Humidité relative de fonctionnement | 5 – 95 % |
| Température maximale | 70°C |
| Période de garantie | 3 ans) |
| largeur du paquet | 140,5 mm |
| Profondeur du paquet | 105,5 mm |
| hauteur du colis | 15,5 mm |

Reviews
There are no reviews yet.