Vérin universel YS

Original price was: €330,74.Current price is: €66,15.

'224-N11100001

Simple effet avec ressort de rappel,

Capacité 5 – 100 t

Les vérins universels Yale sont conçus et fabriqués pour répondre aux impératifs de fiabilité exigés pour ce type d‘outil. De construction robuste, ils résistent aux efforts et contraintes tant latérales qu‘excentriques.

Ils sont simples d‘utilisation, grâce aux raccords rapides et aux ressorts de rappel. Les vérins universels sont conçus pour tous les travaux nécessitant une grande force et un design compact, par exemple redressement de constructions métalliques et extraction d’arbres ou d’axes.

En plus ils peuvent lever, positionner, peser, supporter et tester pour des applications d’assemblage ou de réparation. Grâce aux filetages sur le corps et le piston, ils peuvent être fixé sur des pinces, des structures mécanosoudées, le châssis d’une presse, etc.

Caractéristiques

  • Yale ChroMo Design.
  • Pression maximale de 700 bars.
  • Simple effet avec ressort de rappel.
  • Conception robuste avec un guidage long du piston pour supporter un chargement latéral.
  • Corps et piston en acier au chrome molybdène trempé
  • Piston chromé dur coulissant sur un double palier en bronze.
  • Filetages métrique du piston (de 5 à 30 t).
  • Butée de fin course fonctionnelle même à la pression maximale et joint racleur contre les poussières.
  • Tête de piston en acier trempé amovible.
  • Filetage raccord 3/8 NPT.
  • Raccord femelle CFY-1 inclus.
  • Modèles YS-50/100 et YS-50/160 avec poignée de transport.
  • Modèles YS-50/320 à YS-100/200 avec deux anneaux de transport.

 

Données techniques du modèle YS

Capacité Modèle Code EAN
4025092*
Force Course Surface
effective
Volume d’huile
maxi
Hauteur
piston
rentré
Diamètre
extérieur
vérin
Poids
               
t     kN mm cm2 cm3 mm mm kg 
5 YS-5/15 *150002 50 15 7.2 11 45 41  0.9
5 YS-5/25 *150019 50 25 7.2 18 97 42 1
5 YS-5/75 *150026 50 75 7.2 53 157 42 1.5
5 YS-5/127 *150033 50 127 7.2 90 214 42 2
5 YS-5/180 *150040 50 180 7.2 127 267 42 2.4
10 YS-10/25 *150057 100 25 14.3 37 90 57 1.6
10 YS-10/50 *150064 100 50 14.3 73 125 57 2.1
10 YS-10/100 *150071 100 100 14.3 146 178 57 2.8
10 YS-10/150  *150088 100 150 14.3 218 250 57 4.1
10 YS-10/200  *150095 100 200 14.3 291 300 57 4.7
10 YS-10/250  *150101 100 250 14.3 363 352 57 5.5
10 YS-10/300  *150118 100 300 14.3 436 407 57 6.3
15 YS-15/25  *150125 150 25 21.5 53 110 67 2.7
15 YS-15/50  *150132 150 50 21.5 106 140 67 3.3
15 YS-15/100  *150149 150 100 21.5 213 190 67 4.3
15 YS-15/150  *150156 150 150 21.5 319 260 67 5.8
15 YS-15/200  *150163 150 200 21.5 425 310 67 7
15 YS-15/250  *150170 150 250 21.5 531 365 67 8
15 YS-15/300  *150187 150 300 21.5 637 420 67 9
15 YS-15/350  *150194 150 350 21.5 744 472 67 10
23 YS-23/25  *150200 230 25 32.9 83 116 85 5
23 YS-23/50  *150217 230 50 32.9 166 150 85 6
23 YS-23/100  *150224 230 100 32.9 332 202 85 7.5
23 YS-23/160  *150231 230 160 32.9 531 277 85 10
23 YS-23/210  *150248 230 210 32.9 697 330 85 12
23 YS-23/250  *150255 230 250 32.9 830 376 85 13.5
23 YS-23/300  *150262 230 300 32.9 996 428 85 15
23 YS-23/345  *150279 230 345 32.9 1145 477 85 16.5
30 YS-30/125  *150286 300 125 42.9 552 245 102 13
30 YS-30/200  *150293 300 200 42.9 884 325 102 17
50 YS-50/50  *150309 500 50 71.5 355 170 125 15
50 YS-50/100  *150316 500 100 71.5 709 220 125 19
50 YS-50/160  *150323 500 160 71.5 1135 285 125 24
50 YS-50/320  *150330 500 320 71.5 2269 460 125 37
70 YS-70/150  *150347 700 150 100 1478 285 146 32
70 YS-70/330  *150354 700 330 100 3252 490 146 52
100 YS-100/100  *150378 1000 100 143 1432 275 180 43
100 YS-100/200  *150361 1000 200 143 2863 375 180 64

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vérin universel YS”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist

Shopping cart

close