Uni-Trend UTi85A – Caméra thermographique portable, Mesure de la…
Original price was: €353,93.€70,79Current price is: €70,79.
- Caméra thermographique portable
- Mesure de la température en temps réel
- Résolution thermique 80×60
- NETD ≤150mK
- Précision ±2ºC ou ±2%
- Plage de mesure de la température -10º ~ 400ºC
- Distance de détection 1 ~ 1.5m
- Lumière suite a une température excessive
- Résolution d’affichage 320×240
- Possibilité d’installation sur trépied – Surveillance par logiciel PC avec événements d’alarme
Caractéristiques
- Caméra thermographique portable
- Mesure de la température en temps réel
- Résolution thermique 80×60 | Précision ±2ºC ou ±2%
- Mesure de température sur les visages à 1.5 m
- Notification sonore en cas d’excès de température
- Supervision sur moniteur externe via PC
Spécifications
| Capteur thermique | 80×60 Vox |
| Angle de vue (thermique) | 51º x 38º |
| Précision | ± 2ºC ou ±2% |
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 150mK |
| Bande spectrale | 8~14um |
| Fonctions intelligentes | Mesure de la température |
| Plage de mesure | -10ºC ~ 400ºC |
| Modes d’utilisation | Point central, mesure du point maximum et minimum de la température, Fonction ROI |
| Modes de visualisation | Thermique |
| Captures d’images | Manuel (gâchette) / Automatique (en cas d’alarme) |
| Stockage interne | Carte micro SD jusqu’à 16 GB (incluse) |
| Lumière / Lampe torche | Activation manuelle / Activation due à un excès ou une baisse de température |
| Notification | Sonore: Buzzer sur le dispositif lui-même ou logiciel PC / Visuel: Sur l’écran de la caméra ou dans le logiciel pour PC |
| Visualisation | Écran TFT 2.8″ LCD (320×240) |
| Logiciel pour PC | Image en direct, Historique des événements, Notification sonore par alarme |
| Installation | Trépied (non inclus) ou en main |
| Communication | USB de type C (pour la recharge des batteries) |
| Langues | espagnol, anglais, portugais, italien, allemand, français, chinois |
| Alimentation | Batterie lithium 3.6V / 5000mAh Rechargeable |
| Durée de la batterie | 6 heures |
| Temp. fonctionnement | -20º C ~ + 60º C |
| Degré de protection | IP65 |
| Dimensions | 86 (Profondeur) x 236 (Hauteur) x 75.5(An) mm |
| Poids | 910 g |
Contenu de l’emballage
- Caméra thermographique portable
- Mode d’emploi
- Câble USB – Type C
- Carte microSD de 16GB

Reviews
There are no reviews yet.