TP-LINK Archer TX3000E Interne WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
Original price was: €64,26.€19,28Current price is: €19,28.
TP-LINK Archer TX3000E. Interne. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l’hôte: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: Noir, Rouge
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface de l’hôte | PCI Express |
| Interface | WLAN / Bluetooth |
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 2402 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Plage de fréquence | 2,4 – 5 GHz |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 54,300,574,1733,2402 Mbit/s |
| Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Design | |
| composant pour | PC |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Interne | Oui |
| Antenne | Oui |
| Conception d’antenne | Externe |
| Puissance de transmission (FCC) | 27 DBm |
| Jeu de composants | Intel Wi-Fi 6 |
| Sensibilité du récepteur | 5 GHz :11ax HT160:-56.25dBm11ax HT80: -59dBm11ax HT40: -62.25dBm11ax HT20: -65dBm11ac HT160:-62dBm11ac HT80: -65.5dBm11ac HT40: -69.75dBm11ac HT20: -73.75dBm11n HT40: -74.5dBm11n HT20: -77.5dBm11a 54Mbps: -77.75dBm11a 6Mbps: -94.5dBm2.4GHz :11ax HT40: -60.75dBm11ax HT20: -63.75dBm11n HT40: -73dBm11n HT20: -76.25dBm11g 54Mbps: -76.5dBm11b 11Mbps: -89dBm |
| Certification | FCC |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 95,2 mm |
| Profondeur | 120,8 mm |
| Hauteur | 21,5 mm |

Reviews
There are no reviews yet.