Gamme Gattegno – Tête de tirage pour PE
Pour d’autres diamètres nous consulter (exemple : 180, 200, 250, etc …)
| Référence | Plage Ø | PE de | Section anneau (mm) | Rupture (daN) | Désignation |
| 255 310 050 | 19,3 – 24,5 | 25 mm ext. | Tête standard 25 | ||
| 255 310 110 | 24,5 – 29 | 32 mm ext. | 10 | 2 900 | Tête standard 32 |
| TETAAAA | 30 – 33,50 | 36 mm ext. | 10 | 2 900 | Tête standard 36 |
| 255 310 100 | 31 – 37 | 40 mm ext. | 10 | 2 900 | Tête standard 40 |
| 255 310 150 | 39,5 – 47,5 | 50 mm ext. | 10 | 2 900 | Tête standard 50 |
| 255 310 160 | 43 – 50 | 55 mm ext. | 10 | 2 900 | Tête standard 55 |
| 255 310 200 | 50 – 59 | 63 mm ext. | 12 | 4 800 | Tête standard 63 |
| 255 310 206 | 58,5 – 70 | 75 mm ext. | 20 | 4 800 | Tête standard 75 |
| 255 310 300 | 88 – 101 | 90 mm ext. | 20 | 12 000 | Tête standard 90 |
| 255 310 400 | 99 – 110 | 110 mm ext. | 20 | 12 000 | Tête standard 110 |
| 255 310 500 | 99 – 110 | 125 mm ext. | 20 | 12 000 | Tête standard 125 |
| 255 310 599 | 112 – 128 | 140 mm ext. | 20 | 12 000 | Tête standard 140 |
| 255 310 600 | 127 – 148 | 160 mm ext. | 20 | 12 000 | Tête standard 160 |
| 255 310 650 | 142 – 162 | 180 mm ext. | 20 | 24 000 | Tête standard 180 |
| 255 310 700 | 158 – 180 | 200 mm ext. | 22 | 24 000 | Tête standard 200 |
| TETAAAB | 205 – 217 | 219 mm ext. | 22 | 24 000 | Tête standard 219 |
| 255 310 750 | 178 – 200 | 225 mm ext. | 22 | 30 000 | Tête standard 225 |
| 255 310 800 | 197 – 220 | 250 mm ext. | 24 | 30 000 | Tête standard 250 |

Reviews
There are no reviews yet.