NEWLINE TT-6521IP Nouvelle ligne TT-6521IP
Original price was: €3.543,87.€299,99Current price is: €299,99.
NEWLINE TT-6521IP Nouvelle ligne TT-6521IP. Taille de l’écran: 165,1 cm (65″), Zone de travail: 1428 x 804 mm, Luminosité de l’écran: 370 cd / m². Rapport d’aspect: 16:9. Interface: HDMI. Couleur du produit: Noir, Interface du panneau de montage: 600 x 400 mm , Temps moyen entre les pannes: 50000 h, Consommation électrique: 350 W, Consommation électrique (inactif): 0,5 W, Tension d’entrée AC: 100 – 240 V
Caractéristiques
| Processeur intégré | Ouais |
| Système d’exploitation Windows pris en charge | Ouais |
| Haut-parleurs intégrés | Ouais |
| USB2.0 | 1 |
| Ports HDMI | 2 |
| Interface | HDMI |
| Port-RS-232 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Sortie audio | 1 |
| Entrée vidéo composante | 1 |
| Large | 1509mm |
| Hauteur | 886mm |
| Profondeur | 86mm |
| Poids | 36 kg |
| Consommation énergétique | 350W |
| Consommation d’énergie (inactif) | 0,5W |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240V |
| Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 Hz |
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 45°C |
| Humidité relative de fonctionnement | 20 à 80 % |
| Plage de température de stockage | -20 – 60°C |
| Humidité relative de stockage | 20 à 90 % |
| ratio d’aspect | 16 |
| Largeur du paquet | 1640mm |
| Profondeur du paquet | 221mm |
| hauteur du colis | 1036mm |
| Poids du paquet | 46,5kg |
| Quantité par colis | 1 pièce(s) |
| Support VESA | Ouais |
| Interface du panneau de montage | 600x400mm |
| montage mural | Ouais |
| Temps moyen entre pannes | 50 000 heures |
| Écran tactile | Ouais |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport de contraste (typique) | 4000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Couleur du produit | Noir |
| Technologie tactile | Multi-touches |
| Taille de l’écran | 65″ |
| Luminosité de l’écran | 370 cd/m² |
| Résolution d’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Zone de travail | 1428 x 804 mm |
| Couleurs d’écran | 1 073 milliards de couleurs |
| Résolution HD | 4K Ultra HD |
| Rapport de contraste (dynamique) | 4000 |
| Type d’écran tactile | Tableau |
| Nombre de points de contact simultanés | vingt |
| Écran antireflet | Ouais |

Reviews
There are no reviews yet.