- Prise haut débit bidirectionnelle
- Faible perte d’insertion
- Boîtier en zinc argenté
- Connecteurs de type « F »
- Passage du courant continu dans toutes les sorties (avec diode de protection) Fréquence : 5-2300 MHz
- Pertes dérivées : 15 dB
- Pertes de pas : <4 dB
- Isolement : > 20dB
- perte retour : > 10dB
Spécifications
| La fréquence | MHz | 5-2400 |
| Façon | – | 2 |
| Perte d’insertion @ 5-862 MHz | dB | < 3 |
| Perte d’insertion @ 950-1550MHz | dB | < 3 |
| Perte d’insertion @ 1551-2150MHz | dB | < 3 |
| Perte d’insertion @ 2151-2400MHz | dB | < 4 |
| Perte de contact @ 5-862 MHz | dB | < 15 |
| Perte de contact @ 950-1550 MHz | dB | < 15 |
| Perte de contact @ 1551-2150MHz | dB | < 16 |
| Perte de contact @ 2151-2400MHz | dB | < 16 |
| Isolement @ 5-1550MHz | dB | > 25 |
| Isolement @ 1551-2400MHz | dB | > 20 |
| Perte de retour in/out/touch | dB | 10 |
| Passage d’alimentation CC (sortie/entrée) | – | 1 |
| Dimensions | mm | 47x77x21 |

Reviews
There are no reviews yet.