Ikusi UEU-421K LNB Quad 4 utilisateurs
Original price was: €34,61.€13,84Current price is: €13,84.
IKUSI UEU-421K. Réception satellite. Convertisseurs de fréquences série UEU
Caractéristiques
UNIVERSAL, une seule sortie. L’installation est vers un seul récepteur.
TWIN, deux sorties directes pour deux récepteurs.
QUAD, quatre sorties directes pour quatre récepteurs.
QUATTRO, quatre sorties avec des polarités séparées, pour une utilisation avec des multiswitches.
Spécifications techniques
| RÉF. | 1113 | 3083 | 1112 | 1114 | |
| Type | UNIVERSAL | TWIN | QUAD | QUATTRO | |
| Fréquence d’entrée | GHz | 10,70 – 12,75 | |||
| Fréquence oscillateur | GHz | Bande basse 9,75 Bande haute 10,60 |
|||
| Fréquence de sortie | MHz | 950 – 2150 | |||
| Bruit de phase à 10 kHz | dBc/Hz | -80 | |||
| Gain | dB | 60 (±2) | |||
| Facteur de bruit (typ.) | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sorties BIS | 1 (VL ou VH ou HL ou HH) |
2 (VL ou VH ou HL ou HH) |
4 (VL ou VH ou HL ou HH) |
4 (VL) (VH) (HL) (HH) |
|
| Commutation en bande | Bande basse 0 Hz Bande haute 22 kHz | Bande basse 0 Hz Bande haute 22 kHz | Bande basse 0 Hz Bande haute 22 kHz | Bande basse 0 Hz Bande haute 22 kHz | |
| Consommation | mA | 100 | 190 | 210 | 190 |
| Humidité relative | % | 0 – 95 | 0 – 95 | 0 – 95 | 0 – 95 |
| Tension d’alimentation | VDC | vert.: 11 – 14 hor.: 16 – 20 |
vert.: 11 – 14 hor.: 16 – 20 |
vert.: 11 – 14 hor.: 16 – 20 |
vert.: 11 – 14 hor.: 16 – 20 |
Manual/Datasheet

Reviews
There are no reviews yet.