IKUSI UEU-121K. Réception satellite. Convertisseurs de fréquences série UEU
Caractéristiques
- UNIVERSAL, une seule sortie. L’installation est vers un seul récepteur.
Spécifications techniques
| RÉF. | 1113 | |
| Type | UNIVERSAL | |
| Fréquence d’entrée | GHz | 10,70 – 12,75 |
| Fréquence oscillateur | GHz | Bande basse 9,75 Bande haute 10,60 |
| Fréquence de sortie | MHz | 950 – 2150 |
| Bruit de phase à 10 kHz | dBc/Hz | -80 |
| Gain | dB | 60 (±2) |
| Facteur de bruit (typ.) | dB | 0,2 |
| Sorties BIS | 1 (VL ou VH ou HL ou HH) |
|
| Commutation en bande | Bande basse 0 Hz Bande haute 22 kHz | |
| Consommation | mA | 100 |
| Humidité relative | % | 0 – 95 |
| Tension d’alimentation | VDC | vert.: 11 – 14 hor.: 16 – 20 |
Manual/Datasheet

Reviews
There are no reviews yet.