Ikusi UDM-210 Dérivateur 2 sorties 10 dB
Original price was: €5,50.€2,20Current price is: €2,20.
IKUSI UDM-210 . Dérivateurs série UDM. Passifs de distribution 2400 MHz pour montage intérieur.
Caractéristiques
- Dérivateurs directionnels blindés 1, 2, 4, 6 y 8 sorties.
- Bande de fréquences 5-2400 MHz.
- Passage de courant sur la ligne principale.
Spécifications techniques
| RÉF. | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | ||
| Sorties | 2 | |||||
| Perte sortie dérivée (± 0,7 dB) | dB | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Perte de passage | 5-862 MHz | dB | ≤ 2,3 | ≤ 1,6 | ≤ 1,1 | ≤ 1,1 |
| 950-2150 MHz | ≤ 3,5 | ≤ 2,5 | ≤ 2,2 | ≤ 2,3 | ||
| 2150-2400 MHz | ≤ 4 | ≤ 3,5 | ≤ 3,3 | ≤ 3,3 | ||
| Découplage directionnel | 5-300 MHz | dB | ≥ 26 | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 35 |
| 301-862 MHz | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 32 | ||
| 950-2400 MHz | ≥ 20 | ≥ 22 | ≥ 26 | ≥ 28 | ||
| Protection entre sorties | 5-300 MHz | dB | ≥ 38 | ≥ 39 | ≥ 46 | ≥ 50 |
| 301-862 MHz | ≥ 35 | ≥ 37 | ≥ 42 | ≥ 45 | ||
| 950-2400 MHz | ≥ 28 | ≥ 37 | ≥ 39 | ≥ 35 |
Manual/Datasheet

Reviews
There are no reviews yet.