Ikusi PAUF-115D PAU optique + queue de cochon 15 m SC/AP.CPR Dca
Original price was: €19,06.€7,62Current price is: €7,62.
IKUSI PAUF-115D. Boîte à bornes utilisateur avec 2 ports + connecteur en queue de cochon à une extrémité
Caractéristiques
- Pigtail spécialement conçu pour les infrastructures FTTH et ICT2.
- Comprend une boîte à bornes utilisateur avec connecteurs et adaptateurs SC / SC APC.
- Le câble utilisé est de type CFA-002D avec deux fibres serrées et une résistance à la traction> 450 N.
- Disponible en différentes longueurs: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 et 70 mètres de câble extérieur.
Spécifications techniques
| MAQUETTE | PAUF-110D | PAUF-115D | PAUF-120D | PAUF-125D | PAUF-130D | PAUF-140D | PAUF-155D | PAUF-170D |
| Réf. | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008 | 8009 |
| Longueur de câble | 10 mètres | 15 mètres | 20 mètres | 25 mètres | 30 mètres | 40 mètres | 55 mètres | 70 mètres |
| Matériel de fabrication | abdos | |||||||
| Degré de protection | IP44 | |||||||
| Les mesures | 115 x 80 x 21 mm | |||||||
| Matériau plastique | UL 94 V-0 (norme de sécurité contre l’inflammabilité) | |||||||
| Couleur | Blanc (RAL9003) | |||||||
| Adaptateurs | 2 x SC / APC | |||||||
| Accessoires | 2x vis et bouchon M3 + 2x protecteurs Fusion | |||||||
| Adaptateurs SC / SC | ||||||||
| Type de fibre | VOUS | |||||||
| Brillant | APC | |||||||
| Protection contre la poussière | Couvercle rabattable avec ressort | |||||||
| Câble 2 fibres serrées G657A2-LSZH CFA-002D | ||||||||
| Nombre de fibres | deux | |||||||
| Diamètre du noyau et revêtement | 9/125 µm (124,8 ± 0,7) | |||||||
| Couverture en fibre ajustée | ||||||||
| Diamètre | 850 µm ± 50 µm | |||||||
| Matériel | LSZH | |||||||
| Couleur | Vert rouge | |||||||
| Couverture externe | ||||||||
| Diamètre extérieur | 4 ± 0,2 mm | |||||||
| Épaisseur | 0,8 mm ± 0,05 mm | |||||||
| Matériel | LSZH -FR | |||||||
| RCR | DCA-s2, d2, a2 | |||||||
| Couleur | Ivoire RAL 1015 | |||||||
| Protection intérieure | Aramides | |||||||
| Connecteurs SC | ||||||||
| Type de connecteur | SC | |||||||
| Brillant | APC | |||||||
| Type de connexion | Brillant | |||||||
| Perte d’insertion IL | 0,2 dB |
Manuel / Fiche technique

Reviews
There are no reviews yet.