IIYAMA XUB2792QSC-B5 iiyama ProLite
Original price was: €393,00.€78,60Current price is: €78,60.
IIYAMA XUB2792QSC-B5 iiyama ProLite. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Résolution de l’écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d’affichage: LED, Surface d’affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d’image natif: 16:9, Affichage angle horizontal : 178°, Angle de vision vertical : 178°, Haut-parleurs intégrés, Connecteur USB intégré, Support VESA, Réglages de la hauteur, Couleur du produit : Noir
Caractéristiques
| Diagonale de l’écran | 68,5 cm |
| Taille de l’écran | 27″ |
| Résolution d’écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d’image natif | 16 |
| Type d’écran | IPS |
| Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Résolution HD | Large Quad HD |
| Technologie d’affichage | DIRIGÉ |
| Forme de l’écran | Plat |
| Formats graphiques pris en charge | 2560×1440 |
| Rapport de contraste (typique) | 1000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Couleurs d’écran | 16,7 millions de couleurs |
| Format vidéo pris en charge | 1440p |
| ratio d’aspect | 16 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000 |
| Taille des pixels | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visible, horizontale | 59,7 cm |
| Taille visible, verticale | 33,6 cm |
| Fréquence | 75Hz |
| Couverture sRVB (typique) | 99% |
| Plage de numérisation horizontale | 30 – 120 kHz |
| Surface de l’écran | Copain |
| Couverture NTSC (typique) | 72% |
| DisplayPort | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| HDCP | Ouais |
| Connecteur USB intégré | Ouais |
| HDMI | Ouais |
| Sortie casque | Ouais |
| Alimentation USB jusqu’à | 65W |
| Largeur (sans base) | 61,4 cm |
| Profondeur (sans base) | 39,5 cm |
| Hauteur (sans socle) | 20,9 cm |
| Poids (sans socle) | 6,8kg |
| Largeur de l’appareil (avec support) | 613,5 mm |
| Profondeur de l’appareil (avec support) | 544,5 mm |
| Hauteur de l’appareil (avec support) | 209,5 mm |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | ET |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Non disponible |
| Consommation d’énergie (SDR) par 1 000 heures | 22 kWh |
| Consommation énergétique | 21W |
| Consommation d’énergie (inactif) | 0,5W |
| Consommation d’énergie (éteint) | 0,3W |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240V |
| Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 Hz |
| Échelle d’efficacité énergétique | De A à G |
| Conformité à la durabilité | Ouais |
| Certificats de durabilité | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA |
| Câbles inclus | CA, DisplayPort, HDMI, USB Type C |
| Largeur du paquet | 693mm |
| Profondeur du paquet | 170mm |
| hauteur du colis | 446mm |
| Poids du paquet | 8,4kg |
| Type d’emballage | Boîte |
| Support inclus | Ouais |
| Gestion des câbles | Ouais |
| montage mural | Ouais |
| Emplacement pour câble de sécurité | Ouais |
| réglages de la hauteur | Ouais |
| Type de fente de verrouillage du câble | Kensington |
| Angle d’inclinaison | 5 – 23° |
| Affichage à l’écran (OSD) | Ouais |
| Support VESA | Ouais |
| Interface du panneau de montage | 100x100mm |
| réglage de la hauteur | 15 cm |
| Axe | Ouais |
| Angle de pivotement | 0 – 90° |
| Rotatif | Ouais |
| Angle de braquage (portée) | 45 – 90° |
| Langues OSD | Tchèque, allemand, néerlandais, anglais, espagnol, français, italien, japonais, polonais |
| Nombre de langues OSD | 9 |
| Guide d’installation rapide | Ouais |
| Alimentation USB | Ouais |
| Type d’alimentation | Interne |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Technologie sans scintillement (réduit le scintillement de l’écran) | Ouais |
| Technologie à faible lumière bleue | Ouais |
| Haut-parleurs intégrés | Ouais |
| Nombre d’intervenants | 2 |
| Puissance estimée RMS | 4W |

Reviews
There are no reviews yet.