IIYAMA TE7514MIS-B2AG iiyama PROLITE TE7514MIS-B2AG
Original price was: €2.753,62.€299,99Current price is: €299,99.
IIYAMA TE7514MIS-B2AG iiyama PROLITE TE7514MIS-B2AG. Conception du produit : Écran plat pour affichage numérique. Taille de l’écran: 190,5 cm (75″), Technologie d’affichage: LCD, Résolution de l’écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l’écran: 435 cd / m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi Heures de fonctionnement (heures/jours): 24h/24 et 7j/7. Système d’exploitation installé : Android Couleur du produit : Noir.
Spécifications
| Fréquence de rafraîchissement native | 60Hz |
| Indice de brouillard | 25% |
| Mutitact | Ouais |
| Nombre de points de contact simultanés (Android) | 40 |
| technologie d’écran tactile | PureTouch-IR |
| Épaisseur du verre | 3mm |
| Taille de l’écran | 75″ |
| Résolution d’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l’écran | 435 cd/m² |
| Résolution HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Ouais |
| Format d’image natif | 16 |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Rapport de contraste (typique) | 5000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Couleurs d’écran | 1,07 milliard de couleurs |
| taille des pixels | 0,43 x 0,43 mm |
| Zone d’affichage active (L x H) | 1650 x 928 mm |
| Diagonale de l’écran | 189,3 cm |
| Plage de numérisation horizontale | 30 – 135 kHz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000 |
| Haut-parleurs intégrés | Ouais |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance estimée RMS | 52W |
| Nombre de ports de sortie HDMI | 1 |
| Alimentation USB | Ouais |
| Alimentation USB jusqu’à | 100W |
| Nombre de ports d’entrée HDMI | 4 |
| Ports HDMI | 5 |
| DisplayPort | 1 |
| Port USB | Ouais |
| Ethernet | Ouais |
| Wi-Fi | Ouais |
| Version HDMI | 2.0 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Entrée DisplayPort | 1 |
| Nombre de ports USB | 8 |
| Port de données infrarouge | Ouais |
| Ethernet LAN, vitesse de transfert de données | 10 100 1000 Mbit/s |
| Hauteur de l’écran | 1031mm |
| Largeur d’écran | 1709mm |
| Profondeur de l’écran | 86mm |
| Poids de l’écran | 51,5kg |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | g |
| Consommation d’énergie (SDR) par 1 000 heures | 197 kWh |
| Consommation d’énergie | 209W |
| Consommation d’énergie (inactif) | 0,5W |
| Consommation d’énergie (éteint) | 0,3W |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240V |
| Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 Hz |
| Échelle d’efficacité énergétique | De A à G |
| Plage de température de fonctionnement | 0 – 40°C |
| Plage de température de stockage | -20 – 60°C |
| Largeur du paquet | 1863mm |
| Profondeur du paquet | 225mm |
| hauteur du colis | 1148mm |
| Poids du colis | 60,8 kg |
| Attestation | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, DEEE, REACH |
| Télécommande | Ouais |
| Câbles inclus | CA, HDMI, USB |
| Piles incluses | Ouais |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version DisplayPort | 2.1 |
| Type d’écran | VA |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Technologie d’affichage | Écran LCD |
| Forme de l’écran | Plat |
| Conception | Écran plat pour affichage numérique |
| Couleur du produit | Noir |
| Emplacement pris en charge | À l’intérieur |
| Support VESA | Ouais |
| Orientation | Horizontal |
| Interface du panneau de montage | 800x400mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,1 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,65 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,65 cm |
| Utiliser avec | Universel |
| Affichage à l’écran (OSD) | Ouais |
| Nombre de langues OSD | 14 |
| Langues OSD | CAT, tchèque, danois, allemand, néerlandais, anglais, espagnol, finnois, français, italien, polonais, russe, suédois |
| Heures d’ouverture (heures/jours) | 24h/24 et 7j/7 |
| HDCP | Ouais |
| temps moyen entre les pannes | 50 000 heures |
| fabricant de processeur | BRAS |
| Architecture du processeur | BRAS Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Version du système d’exploitation | 13 |
| système informatique | Ouais |
| Processeur intégré | Ouais |
| Système d’exploitation installé | Androïde |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |

Reviews
There are no reviews yet.