IIYAMA T2252MSC-W2 iiyama ProLite
Original price was: €439,38.€87,88Current price is: €87,88.
IIYAMA T2252MSC-W2 iiyama ProLite. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16: 9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Blanc
Caractéristiques
| Dureté de la surface | 7H |
| Écran tactile | Ouais |
| technologie d’écran tactile | Système capacitif projeté |
| Type d’écran tactile | Tableau |
| Technologie tactile | Multi-touches |
| Nombre de points de contact simultanés | dix |
| Diagonale de l’écran | 54,5 cm |
| Taille de l’écran | 22″ |
| Résolution d’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image natif | 16 |
| Type d’écran | IPS |
| Luminosité de l’écran (typique) | 225 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolution HD | Full HD |
| Technologie d’affichage | Écran LCD |
| Forme de l’écran | Plat |
| Rapport de contraste (typique) | 1000 |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Couleurs d’écran | 16,7 millions de couleurs |
| ratio d’aspect | 5 |
| Taille des pixels | 0,249 x 0,249 mm |
| Taille visible, horizontale | 47,9 cm |
| Taille visible, verticale | 26 cm |
| Plage de numérisation horizontale | 30 – 83 kHz |
| Port DVI | Non |
| DisplayPort | 1 |
| Ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Ports HDMI | 1 |
| HDCP | Ouais |
| Connecteur USB intégré | Ouais |
| HDMI | Ouais |
| Nombre de ports USB Type A en aval | 4 |
| Version connecteur USB | 2.0/3.2 Génération 1 (3.1 Génération 1) |
| Nombre de ports en amont | 2 |
| Wifi | Non |
| Largeur de l’appareil (avec support) | 493,5 mm |
| Profondeur de l’appareil (avec support) | 239,5 mm |
| Hauteur de l’appareil (avec support) | 361,5 mm |
| Poids (avec support) | 4,5kg |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | c |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Non disponible |
| Consommation d’énergie (SDR) par 1 000 heures | 10 kWh |
| Consommation énergétique | 11W |
| Consommation d’énergie (inactif) | 1,5W |
| Consommation d’énergie (éteint) | 0,3W |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240V |
| Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 Hz |
| Câbles inclus | HDMI, alimentation, USB |
| Emplacement pour câble de sécurité | Ouais |
| réglages de la hauteur | Non |
| Type de fente de verrouillage du câble | Kensington |
| Réglage de l’inclinaison | Ouais |
| Angle d’inclinaison | -5 – 90° |
| Support VESA | Ouais |
| Interface du panneau de montage | 100x100mm |
| Langues OSD | Chinois simplifié, allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais |
| Guide d’installation rapide | Ouais |
| Ethernet | Non |
| Luminosité de l’écran (maximale) | 250 cd/m² |
| Type d’alimentation | Interne |
| Code IP (Protection Internationale) | IP54 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Attestation | CE, TÜV-Bauart, EAC, prise en charge RoHS, ErP, DEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Rejet de palme | Ouais |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie à faible lumière bleue | Ouais |
| Haut-parleurs intégrés | Ouais |
| Nombre d’intervenants | 2 |
| Puissance estimée RMS | 2W |
| Caméra intégrée | Non |

Reviews
There are no reviews yet.