Équilibreur avec sécurité en cas de rupture de câble YBA
Capacité 9 – 70 kg
Équilibreur avec sécurité en cas de rupture de câble et grande longueur de câble YBA-L
Capacité 9 – 70 kg
Les équilibreurs YBA ont les mêmes caractéristiques techniques que le modèle YBF, mais avec une sécurité supplémentaire en cas de rupture du câble. Cette sécurité verrouille automatiquement le câble dans le cas d’une perte de la charge, rupture du crochet bas ou du câble.
Les blessures dues à la rupture brutale du câble sont ainsi évitées.
Ce modèle est destiné à des zones avec des contraintes sécuritaires plus importantes ou lorsque les conditions d’utilisation font qu’une rupture de câble doit être envisagée: soudure, copeaux incandescent etc.
Le modèle YBA est disponible avec une longueur de câble standard ou rallongée.
Données techniques modèle YBA:
| Modèle | Capacité
min |
Capacité
max |
Longueur de câble |
Blocage manuel du tambour |
Indicateur réglage de charge |
Indicateur de charge |
Changement de câble sans démontage |
Poids sans câble |
Code EAN 4025092* |
|---|
| kg | kg | m | kg | ||||||
| YBA-15 | 9 | 15 | 1.3 | oui | oui | oui | oui | 5.5 | *486279 |
| YBA-22 | 15 | 22 | 1.5 | oui | oui | oui | oui | 8.5 | *486286 |
| YBA-30 | 22 | 30 | 1.5 | oui | oui | oui | oui | 9 | *486293 |
| YBA-40 | 30 | 40 | 1.5 | oui | oui | oui | oui | 11.5 | *486309 |
| YBA-50 | 40 | 50 | 1.5 | oui | oui | oui | oui | 12 | *486316 |
| YBA-60 | 50 | 60 | 1.5 | oui | oui | oui | oui | 13 | *486330 |
| YBA-70 | 60 | 70 | 1.5 | oui | oui | oui | oui | 13.5 | *486323 |
Données techniques modèle YBA-L:
| Modèle | Capacité
min |
Capacité
max |
Longueur de câble |
Blocage manuel du tambour |
Indicateur réglage de charge |
Indicateur de charge |
Changement de câble sans démontage |
Poids sans câble |
Code EAN 4025092* |
|---|
| kg | kg | m | kg | ||||||
| YBA-15L | 9 | 15 | 2.3 | oui | oui | – | – | 8.5 | *486347 |
| YBA-22L | 15 | 22 | 2.3 | oui | oui | oui | – | 9 | *486354 |
| YBA-30L | 22 | 30 | 2.3 | oui | oui | oui | – | 9.5 | *486361 |
| YBA-40L | 30 | 40 | 2.3 | oui | oui | oui | – | 12 | *486378 |
| YBA-50L | 40 | 50 | 2.3 | oui | oui | oui | – | 12.5 | *486385 |
| YBA-60L | 50 | 60 | 2.3 | oui | oui | oui | – | 13.5 | *486392 |
| YBA-70L | 60 | 70 | 2.3 | oui | oui | oui | – | 14 | *486408 |

Reviews
There are no reviews yet.