Capacité 0 – 9.5 t
Les dynamomètres TKE et TKI sont des équipements compacts, mesurant le poids de la charge.
Grâce à leur design compact et leur boitier robuste en acier, ces dynamomètres sont adaptés à une large gamme d’applications. Equipés d’un écran à cristaux liquides (LCD), ils peuvent être tarés pour afficher soit le poids total ou le poids net.
Les 2 modèles (TKE et TKI) incluent une commande infrarouge avec un rayon d’action de 8 M.
– avec affichage numérique et commande radio TKI
Le dynamomètre peut être contrôlé par commande radio. Les valeurs affichées sur la commande peuvent être transférées sur un PC. Plusieurs fonctions sont disponibles comme: le comptage des levées ou le poids maximum (total/net).
Caractéristiques
- Le TKI a les mêmes caractéristiques que le modèle TKE, plus:
- Commande et transfert de données par radio.
- Interface USB.
- Mémorisation des totaux.
Options
- Logiciel pour le traitement des données.
- Câble PC.
- Crochet bas
Livré avec:
- Commande infrarouge
- Commande et transfert de données par radio
- 8 piles 1,5 V AA
- Sacoche de rangement
- Certificat de tests
- Manilles haut et bas
Données techniques modèle TKE et modèle TKI:
| Modèle | TKE 1,5 TKI 1,5 |
TKE 3,0 | TKE 6,0 TKI 6,0 |
TKE 9,5 TKI 9,5 |
|---|---|---|---|---|
| Code article Modèle TKE | N53908560 | 192057064 | N53908561 | N53908562 |
| Code article Modèle TKI | N53908566 | – | N53908567 | N53908568 |
| Plage de mesure, t | 0 – 1,5 | 0 – 3,0 | 0 – 6,0 | 0 – 9,5 |
| Charge de rupture, t | ? 4,5 | ? 9,0 | ? 24,0 | ? 38,0 |
| Poids avec manilles, kg | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 15,0 |
| Précison de mesure | 0.003 | |||
| Graduation numérotée, kg (Pas) | jusqu’à 300 – 0,1 | jusqu’à 600 – 0,2 | jusqu’à 1.500 – 0,5 | jusqu’à 3.000 – 1,0 |
| jusqu’à 600 – 0,2 | jusqu’à 1500 – 0,5 | jusqu’à 3.000 – 1,0 | jusqu’à 6.000 – 2,0 | |
| jusqu’à 1.500 – 0,5 | jusqu’à 3000 – 1,0 | jusqu’à 6.000 – 2,0 | jusqu’à 9.500 – 5,0 | |
| Autonomie, h1 | 40 | |||
| Température d’utilisation | -10° C / +40° C | |||
| Température de stockage | -10° C / +40° C | |||
| Indice de protection | IP 40 | |||
| Affichage (LCD 25 mm haut) | 5 1/2 digits | |||
| Plage de tarage | 100 % de la capacité nominale | |||
| Alarme de surcharge | Le dynamomètre s’arrête lorsque la capacité est dépassée |
1 avec 4 piles x 1,5 V AA (sans transmission radio)

Reviews
There are no reviews yet.