Groupe audio VIP compatible avec les platines de rue Ikall, Ikall Metal, Switch, Vandalcom et Roma.
Comprend une bande de connexion.
Gestion téléphonique numérique avec Eco-cancelling, haut-parleur hermétique et microphone à électret.
Volume du haut-parleur réglable avec programmation logicielle.
Fonction d’ouverture de porte électronique (3A) et, en plus, contacts relais 10A C-NC-NO.
Il peut être alimenté par POE standard ou par une alimentation dédiée art.
1595.
Dimensions : 102x55x38 mm.
Système
Caractéristiques
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Type | Unité audio et vidéo |
| Hauteur (mm) | 102 |
| Largeur (mm) | 55 |
| Profondeur (mm) | 43 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Poids du produit (g) | 200 |
| Type de matériau de doublure | abdos |
| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
| Système VIP | Ouais |
| CARACTÉRISTIQUES AUDIO | |
| Microphone | 9,7 (ø), omnidirectionnel |
| Conférencier | 50 mm (Ø), 8 ohms, 0,2 W |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Tension d’alimentation | 33 V CC |
| CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL | |
| Terminaux | TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NON |
| Bornes amovibles | Ouais |
| Nombre d’entrées (nombre) | 1 |
| Nombre de sorties (n°) | 2 |
| Type de sorties | Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage 4A, courant de maintien 200mA pour serrures 12VAC/DC (impédance maximale 18 Ohm) |
| Ports de communication | Ethernet |
| PARAMÈTRES | |
| Volume du haut-parleur | Ouais |
| PROTOCOLES DE RÉSEAU ET DE COMMUNICATION | |
| Type de réseau local | Ethernet 10 Mbit/s |
| MODE DE PROGRAMMATION | |
| Logiciel de gestion VIP | Ouais |
| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 55 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25÷95 |
| Classe environnementale | IV |
| Certifications CE | CEM 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |
| FONCTIONS PRINCIPALES | |
| Ouverture de porte | Ouais |
| Nombre de relais auxiliaires (n°) | 1 |
| Entrée pour bouton d’ouverture de porte locale | Ouais |
| Indications visuelles de l’état du système | Ouais |
| Signaux acoustiques de l’état du système | Ouais |
| Synthèse vocale de l’état du système | Ouais |

Reviews
There are no reviews yet.