TP-LINK ARCHER-T2U. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l’hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Couleur du produit: Noir
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface de l’hôte | USB |
| Interface | WLAN |
| Version USB | 2.0 |
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 600 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac |
| Wifi | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Plage de fréquence | 2,4 – 5 GHz |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,150,433,600 Mbit/s |
| Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA2,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
| Design | |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Interne | Non |
| Antenne | Oui |
| Conception d’antenne | Interne |
| Voyants | Statut |
| Sensibilité du récepteur | 5GHz:11a 6Mbps: -94dBm11a 54Mbps: -78dBm11n HT20 MCS0: -94dBm11n HT20 MCS7: -77dBm11n HT40 MCS0: -92dBm11n HT40 MCS7: -74dBm11ac VHT80 MCS0: -89dBm11ac VHT80 MCS9: -64dBm2.4GHz:11b 1Mbps: -99dBm11b 11Mbps: -91dBm11g 6Mbps: -94dBm11g 54Mbps: -77dBm11n HT20 MCS0: -95dBm11n HT20 MCS7: -76dBm11n HT40 MCS0: -92dBm11n HT40 MCS7: -73dBm |
| Certification | CE, FCC |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | macOS |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 41 mm |
| Profondeur | 19,5 mm |
| Hauteur | 8,7 mm |

Reviews
There are no reviews yet.